產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
高精度: 精度滿足 1:1000 地形測圖需求
高效率: 單機(jī)日測 2 平方公里
系統(tǒng)穩(wěn)定: 安全作業(yè)時(shí)長累計(jì)超8000小時(shí)
操作簡單: 支持一鍵式流程化數(shù)據(jù)采集,一鍵起降自動(dòng)執(zhí)行航線
實(shí)時(shí)測量: 作業(yè)過程支持實(shí)時(shí)量測地物坐標(biāo)、距離及高程,支持應(yīng)急救援快速響應(yīng)
實(shí)時(shí)監(jiān)測: 支持點(diǎn)云數(shù)據(jù)、POS參數(shù)、設(shè)備狀態(tài)在作業(yè)過程實(shí)時(shí)顯示
標(biāo)準(zhǔn)版 | 高精度版 | ||
重要參數(shù) | 絕對(duì)精度 | ±12cm | ±10cm |
相對(duì)精度 | ±5cm | ±5cm | |
重量 | 3kg | 2.7kg | |
掃描范圍 | 100m | 100m | |
垂直視野 | 30° | 30° | |
水平視野 | 360° | 360° | |
相機(jī) | 可選配 | 可選配 | |
慣導(dǎo)系統(tǒng) | GNSS | GPS,GLONSS,GALILEO,BD | GPS,GLONSS,GALILEO,BD |
姿態(tài)精度(后處理) | 0.1°(1σ) | 0.015°(1σ) | |
方位角精度(后處理) | 0.1°(1σ) | 0.08°(1σ) | |
激光雷達(dá)單元 | 激光傳感器 | Velodyne VLP-16 | |
安全等級(jí) | 1級(jí) | ||
測量范圍 | 100m | ||
測距精度 | ±3cm | ||
垂直視野 | -15°~+15° | ||
水平視野 | 360° | ||
掃描頻率 | 5HZ~20HZ | ||
角分別率(垂直) | 2.0° | ||
角分別率(水平) | 0.1°~0.4° | ||
激光波長 | 903nm | ||
最大有效測量速率 | 300,000Pts/sec | ||
搭載平臺(tái) | 無人機(jī) | DJI M600 PRO | |
軸距 | 1133mm | ||
尺寸 | 1668mm X 1518mm X 727mm | ||
重量 | 9.5kg | ||
起飛重量 | 15.5kg | ||
續(xù)航時(shí)間 | 空載:32min | ||
作業(yè)時(shí)間 | 3.2kg載荷:21min | ||
最大風(fēng)抗性 | 8m/s | ||
最大速度 | 18m/s(無風(fēng)) | ||
巡航半徑 | 2Km | ||
使用溫度 | -10℃~ 40℃ | ||
電池 | 4500mAh*6 | ||
適配軟件 | 航線規(guī)劃 | LiPlan 激光雷達(dá)地面站軟件 | |
設(shè)備狀態(tài)監(jiān)控、 數(shù)據(jù)解算 |
LiAcquire 機(jī)載激光雷達(dá)操控軟件 | ||
點(diǎn)云數(shù)據(jù)處理分析(選配) | LiDAR360 點(diǎn)云數(shù)據(jù)處理分析軟件 |