產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
高精度:精度滿(mǎn)足 1:500 地形測(cè)圖需求
高效率:單機(jī)日測(cè) 2-4 平方公里
系統(tǒng)穩(wěn)定:安全作業(yè)時(shí)長(zhǎng)累計(jì)超3000小時(shí)
操作簡(jiǎn)單:支持一鍵式流程化數(shù)據(jù)采集,一鍵起降自動(dòng)執(zhí)行航線(xiàn)
實(shí)時(shí)測(cè)量:作業(yè)過(guò)程支持實(shí)時(shí)量測(cè)地物坐標(biāo)、距離及高程,支持應(yīng)急救援快速響應(yīng)
實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè):支持點(diǎn)云數(shù)據(jù)、POS參數(shù)、設(shè)備狀態(tài)在作業(yè)過(guò)程實(shí)時(shí)顯示
重要參數(shù) | 絕對(duì)精度 | ±5cm |
相對(duì)精度 | ±3cm | |
重量 | 3.8kg | |
掃描范圍 | 3~250m(@反射率≥60%) | |
水平視野 | 最大360° | |
相機(jī) | 可選配 | |
慣導(dǎo)系統(tǒng) | GNSS | GPS,GLONSS,GALILEO,BD |
姿態(tài)精度(后處理) | 0.015°(1σ) | |
方位角精度(后處理) | 0.08°(1σ) | |
激光雷達(dá)單元 | 激光傳感器 | Riegl mini VUX-1 |
安全等級(jí) | 1級(jí) | |
測(cè)量范圍 | 3~250m(@反射率≥60%) | |
測(cè)距精度 | ±15mm | |
精度 | 10mm | |
掃描視場(chǎng)角 | 最大360° | |
掃描頻率 | 10Hz~100Hz | |
掃描角分辨率 | 0.001° | |
最大有效測(cè)量速率 | 100,000Pts/sec | |
搭載平臺(tái) | 無(wú)人機(jī) | DJI M600 PRO |
軸距 | 1133mm | |
尺寸 | 1668mm X 1518mm X 727mm | |
重量 | 9.5kg | |
起飛重量 | 15.5kg | |
續(xù)航時(shí)間 | 空載:32min | |
作業(yè)時(shí)間 | 3.2kg載荷:21min | |
最大風(fēng)抗性 | 8m/s | |
最大速度 | 18m/s(無(wú)風(fēng)) | |
巡航半徑 | 2Km | |
使用溫度 | -10℃~ 40℃ | |
電池 | 4500mAh*6 | |
適配軟件 | 航線(xiàn)規(guī)劃 | LiPlan 激光雷達(dá)地面站軟件 |
設(shè)備狀態(tài)監(jiān)控、 數(shù)據(jù)解算 |
LiAcquire 機(jī)載激光雷達(dá)操控軟件 | |
點(diǎn)云數(shù)據(jù)處理分析(選配) | LiDAR360 點(diǎn)云數(shù)據(jù)處理分析軟件 |